|
|
| |
|
[销售]供应Q690D,HG785D,A514GRF |
|
低合金板 Q345C 4-150*2000*8000 486.542 宝钢
低合金板 Q345D 6-150*2000*8000 8.635 宝钢
低合金板 Q345E 10*2000*8600 22.541 宝钢
低合金板 Q345E 12*2400*6000 22.574 宝钢
低合金板 Q345E 16*2000*8500 84.254 宝钢
低合金板 Q345E 18*2000*9000 45.85 宝钢
低合金板 Q345E 20*2400*9200 62.73 宝钢
低合金板 Q345E 30*2000*9000 63.495 宝钢
低合金板 Q345E 40*2000*8500 76.573 宝钢
低合金板 Q345E 80*1210*6430 4.886 宝钢
高强板 Q460C 16*3050*11998 142.24 宝钢
高强板 Q460C 18*3050*11999 95.145 宝钢
高强板 Q460C 20*3050*12000 385.45 宝钢
高强板 Q460C 25*2800*12000 68.478 宝钢
高强板 Q460C 30*2850*12000 78.544 宝钢
高强板 Q460C 40*2500*12000 68.47 宝钢
高强板 Q460CD 4-60*2000*12000 98.245 宝钢
高强板 Q500D 4/5/6*1500*8000 154.62 宝钢
高强板 Q500D 8*1500*8000 86.521 宝钢
高强板 Q500D 10*1500*8000 85.54 宝钢
高强板 Q550D 16*2100*13000 7.212 宝钢
高强板 Q550D 16*2400*10000 274.21 宝钢
高强板 Q550D 20*2400*10000 188.302 宝钢
高强板 Q550D 25*2400*10000 342.84 宝钢
高强板 Q550D 30*2400*10000 171.45 宝钢
高强板 Q550D 35*2500*10000 67.243 宝钢
高强板 Q550D 40*2400*10000 47.438 宝钢
高强板 Q550D 50*2000*7000 41.219 宝钢
高强板 Q550D 55*2200*7500 37.845 宝钢
高强板 Q550D 60*1850*6800 96.084 宝钢
高强板 Q690D 70*1800*6000 6.077 宝钢
高强板 Q690D 12*2430*12600 8.652 宝钢
高强板 Q690D 26*2000*7000 22.856 宝钢
高强板 Q690D 12*2500*8000 15.625 济钢
高强板 Q690E 20*1450*6000 6 宝钢
高强板 Q690D 25*2500*8000 18.12 济钢
高强板 Q690D 30*2500*8000 26.48 济钢
高强板 Q690D 40*2500*8000 21.045 济钢
高强板 A514GrF 10-150*2000*8000 86.54 宝钢
高强板 HG60/70 4-80*2000*8000 95.745 武钢
高强板 HG785D/E 12-80*2500*8000 58.47 武钢
高强板 BHT80D/E 36/40/80*2000*6000 26.24 宝钢
高强板 BHT100/130 15/16/20/26*2000*8000 43.159 宝钢
高强板 BWELDY700QL 10-80*2000*10000 58.672 宝钢
高强板 BWELDY960QL 10-80*2000*10000 68.457 宝钢 [2010-4-2 15:11:50] |
|
|
|
|
|