|
|
| |
|
[销售]供应NM400,NM500,B-HARD400A |
|
耐磨钢板 BHARD360/400/500 20/30/40/45/50/80*2000*6000 253.65 宝钢
耐磨钢板 BHARD360/400/500 12/15/25*2000*6000 112.045 宝钢
耐磨钢板 NM360/400/500 8*2000*6150 5.425 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 10*2000*8000↓ 43.75 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 12*2000*6700 10.658 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 12*2000*8000 14.569 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 12*2000*7950 16.358 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 12*2000*7700 25.24 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 12*2000*7400 15.32 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 25*1600*7600~8000 13.82 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 30*1600*6800 63.848 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 35*1600*6170 2.712 舞钢
耐磨钢板 NM360/400/500 35*2000*7100 3.901 舞钢
耐磨钢板 NM360A 40*1600*6200-6700 19.821 舞钢
耐磨钢板 NM360A 50*2000*7500 23.552 舞钢
耐磨钢板 NM400A 60*2000*5750 10.834 舞钢
耐磨钢板 NR360/400 8-45*2100*8000 195.824 南钢
耐磨钢板 Hardox400 6*2000*6000 10.364 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 8*2000*6000 11.241 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 10*2000*6000 12.682 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 12*2000*6000 12.532 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 15*2000*6000 4.758 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 20*2000*6000 7.824 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 25*2000*6000 13.253 瑞典
耐磨钢板 Hardox400 30*2000*6000 11.68 瑞典
耐磨钢板 Hardox450 6-30*2000*6000 36.485 瑞典
耐磨钢板 Hardox500 6-30*2000*6000 24.68 瑞典
耐磨钢板 Xar400 8-50*2000*6000 166.854 德国 [2010-4-2 15:08:20] |
|
|
|
|
|